Adam Gregor Net Worth
Publish date: 2024-08-23
Adam Gregor net worth is
$1 Million
Adam Gregor Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Adam Gregor is an actor, known for Knight and Day (2010), Command & Conquer: Red Alert 2 (2000) and Razor Sharp (2006). | Net Worth | $1 Million |
| Height | 6' 1" (1.85 m) |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Rhett and Link's Buddy System | 2016 | TV Series | |
| Reunion | 2015/I | Adoptive Father | |
| AWOL-72 | 2015 | Special Agent Cushko | |
| The Burning Dead | 2015 | Ranger McGee | |
| Up All Night | 2011 | TV Series | Barry |
| Hollywood Endings | 2011 | Short | Snyder |
| Knight and Day | 2010 | Train Cook | |
| Room 401 | 2009 | Short | Timothy O'Malley |
| Just Desserts | 2008 | Short | Samuel |
| Man Overboard | 2008 | Manas | |
| Primo | 2008/I | Gregor | |
| The Big Bang Theory | 2008 | TV Series | Dmitri |
| Remarkable Power | 2008 | Vlado | |
| The Onion Movie | 2008 | Birajko | |
| The Unit | 2007 | TV Series | The Russian |
| The Darkness | 2007 | Video Game | Captain Andre Kuchev (voice) |
| Vista/View | 2007 | Short | Snyder |
| Razor Sharp | 2006 | Short | Bryce |
| The Loop | 2006 | TV Series | Limo Driver |
| SWAT 4: The Stetchkov Syndicate | 2006 | Video Game | Todor Stetchkov (voice, as Adam Greggor) |
| One on One | 2003 | TV Series | Mr. Vishanisavik |
| Freedom Fighters | 2003 | Video Game | Gen. Tatarin (voice) |
| String Theory | 2002 | Ivan | |
| Frank McKlusky, C.I. | 2002 | Coach Bella | |
| Command & Conquer: Yuri's Revenge | 2001 | Video Game voice, as Adam Greggor | |
| The Weber Show | 2001 | TV Series | Vladimir Gogol |
| Command & Conquer: Red Alert 2 | 2000 | Video Game | Gen. Vladimir (live action) / Soviet taunts (in-game voice) (as Adam Greggor) |
| Indiana Jones and the Infernal Machine | 1999 | Video Game | Marduk / Soviet Military Personnel (voice) |
| JAG | 1999 | TV Series | Admiral Arkady Yakushkin |
| Seven Days | 1998 | TV Series | Fisherman |
| The Children of Captain Grant | 1996 | ||
| Subterfuge | 1996 | Colonel Yuri Svetlanov | |
| Cybill | 1995 | TV Series | Father |
| Parker Lewis Can't Lose | 1992 | TV Series | Maitre D' |
| Wings | 1991 | TV Series | Yonni |
| MacGyver | 1986-1991 | TV Series | Sergei / Jaeger |
| Hardball | 1989 | TV Series | Antonov |
| Trust Me | 1989 | 1st Hit Man | |
| Highway to Heaven | 1987 | TV Series | Boris |
| Independence | 1987 | TV Movie | Kankor |
| Hunter | 1987 | TV Series | Igor |
| Native Son | 1986 | Reporter #2 | |
| Combat High | 1986 | TV Movie | Ivanovich |
| The A-Team | 1986 | TV Series | |
| The Young and the Restless | 1986 | TV Series | D.A. Ed Castle |
| The Eagle and the Bear | 1985 | TV Movie | KGB Man #1 |
| Fame | 1984-1985 | TV Series | Rolf / Fydor |
| George Burns Comedy Week | 1985 | TV Series | Russian Customs Agent |
| Cover Up | 1985 | TV Series | Petrovich |
| Murder, She Wrote | 1984 | TV Series | Nagy |
| City Killer | 1984 | TV Movie | Marksman Captain |
| Santa Barbara | 1984 | TV Series | Ivo |
| Blue Thunder | 1984 | TV Series | Councilman Ken Joyner |
| The Fantastic World of D.C. Collins | 1984 | TV Movie | Torcheva |
| Whiz Kids | 1984 | TV Series | Marine #1 |
| Hill Street Blues | 1983 | TV Series | Konstantin |
| The Greatest American Hero | 1982 | TV Series | Yuri |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Family Comedy Hour | 1987 | TV Special |
Known for movies
Knight and Day (2010)
as Train Cook
Command & Conquer: Red Alert 2 (2000)
as Gen. Vladimir (live action) / Soviet taunts (in-ga
Razor Sharp (2006)
as Bryce
Just Desserts (2008)
as Samuel
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6am5qlXZy%2FprPOq2SnnaRixLC%2B06Fm